
Compressores Masia
Fichas técnicasde compressores de ar | Masia Compressors
Baixe as fichas técnicas dos compressores Masia Compressors e acesse a página de cada modelo para ver as especificações completas.

6Modelos com ficha
2Séries: MNA e MA
10–100 HPFaixa de potência
PDFDescarga direta
Todas as fichasem um só lugar
Filtre por série, baixe o PDF ou acesse a página do modelo.
| Modelo | Potência | Vazão | Pressão | Ficha técnica | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| MNA-7LG | 10 HP (7,5 kW) | 15–41 CFM | 100–145 psi | PDF · Inglês | Ver modelo → |
| MNA-11LG | 15 HP (11 kW) | 19–61 CFM | 100–217 psi | PDF · Inglês | Ver modelo → |
| MNA-15LG | 20 HP (15 kW) | 32–84 CFM | 100–236 psi | PDF · Inglês | Ver modelo → |
| MA-22 | 30 HP (22 kW) | 128 cfm | 125 psi | PDF · Inglês | Ver modelo → |
| MA-37 | 50 HP (37 kW) | 222 cfm | 125 psi | PDF · Espanhol | Ver modelo → |
| MA-75 | 100 HP (75 kW) | 413 cfm | 125 psi | PDF · Espanhol | Ver modelo → |
As fichas da série MNA incluem os três modelos em um único documento. Vamos adicionar mais fichas conforme estiverem disponíveis.
Mais recursostécnicos
Em breve
Estamos preparando as fichas de mais modelos de compressores, equipamentos de tratamento de ar e peças de reposição. Precisa de uma ficha em particular? Escreva para nós e enviaremos.
Lubrificantes
Consulte também as fichas de dados de segurança dos lubrificantes Masia para compressores.
